COMMISSIONI
Nucleo Interno di Valutazione (NIV) | Di Marco F., Vitale M. R., Cannizzo M., Navarra G., Lo Grasso G., Pitò M. |
Comitato di Valutazione | Cangelosi I., Rizzuto A. |
Orientamento |
FS orientamento, FS inclusione |
Patti formativi – CPIA |
Riso P, Lo Iacono A. |
GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) |
FS Inclusione, responsabile gruppo H, FS Orientamento, Cucchiara Maria, Caltagirone S., Gaglio M.G., (una unità personale ATA con titolo per assistente igienico-sanitario)
|
Team per Innovazione Digitale | Misuraca G., Cucchiara Maria, Salvia C., Pitò M. |
Elettorale | Callivà S., Pitò M. |
Sostituzione docenti assenti (diurno) | Pitò M., Fumuso G. |
Sostituzione docenti assenti (serale) | Riso P., Barbara M. |
Team Antibullismo | La Mattina A, Cangelosi I., Cerniglia G., Passafiume A. |
GOSP | Bommarito. R. (docente dell’area comune), Callivà S. (docente dell’area di indirizzo) |
REFERENTI
Covid-19 (diurno) | Cannizzo M., Lo Grasso G. |
Covid-19 (serale) | Riso P. |
Insegnamento Ed. Civica | Turano M. |
Bullismo e cyberbullismo | La Mattina A. |
Coordinamento manutenzione impianti di condizionamento | La Delfa E. |
Coordinamento team antiviolenza | Di Dia R. |
Viaggi di istruzione e visite guidate | Gaglio M. G. |
RESPONSABILI
Orario docenti – diurno | Cannizzo M. |
Orario docenti – serale | Riso P. |
Ufficio tecnico | Sciascia G. |
Animatore digitale, responsabile del PNSD e del PFD | Misuraca G. |
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | Frisella P. |
Gestione prove INVALSI | Vitale M. R.. |
Gruppo H | Stabile R. |
Gruppo Sportivo | Cangelosi I., Di Trapani F., Meli S. |
Biblioteca | Panzavecchia M. |
Biblioteca digitale | Cucchiara Maria |
Esami di idoneità, integrativi, e preliminari di qualifica | Di Marco F. – Vitale M. R. |
Esami preliminari di di Stato ed esami di qualifica | Di Marco F. – Agnello N. |
Progetti PON ed Erasmus+ | Cannizzo M. |
Palestra | Cangelosi I. |
Giornalino di Istituto | Cucchiara Maria, Ferrara F. |
CSS (Centro Scolastico Sportivo) | Russo G. |
Lab. di Informatica (A1.LI) |
Lo Iacono A. |
Lab. di Informatica (B1.LI) | Grillo G. |
Lab. di Informatica (C0.LI) | Messana G. |
Lab. di Elettronica (A1.LE) |
De Rosalia S. |
Lab. di Elettronica (B0.LE2) | Callivà S. |
Lab. di Elettrici | Lauria A. |
Laboratorio TEXA | Agnello N. |
Lab. Riparatore Autoveicoli |
Russo S. |
Lab. Riparatore Autoveicoli 2 | Fumuso G. |
Lab. di termo-idraulica | La Delfa E. |
Lab. di Fisica e Chimica | Cataldo B. |
Lab. di Abbigliamento e Moda (C0.LM) |
Parrino G. |
Lab. di Abbigliamento e Moda (C1.LM) | Lo Biundo A. |
Lotta contro il fumo (Triennale) |
Frisella P., Cataldo B., Bommarito R., Riso P. |